Size guide
All our products are listed using the UK sizing chart.
You can find your size below.
SIZE | BUST | HIP | WAIST |
UK 6 | 31.2 | 34 | 24.2 |
UK8 | 32.2 | 35 | 25.2 |
UK 10 | 34.2 | 37 | 27.2 |
UK 12 | 36.2 | 39 | 29 |
UK 14 | 38.2 | 41 | 31 |
UK 16 | 40.2 | 43 | 33 |
International size conversion chart
If you know your size using a different sizing chart, use our international sie chart converter to get your size!
SIZE | UK | US | EU | AU |
XS | UK 6 | US 2 | EU 34 | AU 6 |
S | UK 8 | US 4 | EU 36 | AU 8 |
M | UK 10 | US 6 | EU 38 | AU 10 |
L | UK 12 | US 8 | EU 40 | AU 12 |
XL | UK 14 | US 10 | EU 42 | AU 14 |
XXL | UK 16 | US 12 | EU 44 | AU 16 |
HOW TO MEASURE
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
Bust – Measure around the fullest part.
Waist – Measure around natural waistline.
Hips – Feet together, measure around the fullest part.